しゃぶまる
うどん 讃岐うどん 肉うどん 人気YouTuber ヤグタウン監修 岡製麺所のレシピで作った 肉うどん 選べる肉の量 さぬき udon お土産
うどん 讃岐うどん 肉うどん 人気YouTuber ヤグタウン監修 岡製麺所のレシピで作った 肉うどん 選べる肉の量 さぬき udon お土産
通常価格
¥3,240 JPY
通常価格
セール価格
¥3,240 JPY
単価
あたり
税込み。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした












| 商品詳細 | |
| ◇内容量 | 【2人前】 肉うどんの具 100g×2、讃岐うどん 220g×1、うどんつゆ×2 【2人前超肉2倍】 肉うどんの具 100g×4、讃岐うどん 220g×1、うどんつゆ×2 【4人前】 肉うどんの具 100g×4、讃岐うどん 220g×2、うどんつゆ×4 【4人前超肉2倍】 肉うどんの具 100g×8、讃岐うどん 220g×2、うどんつゆ×4 【6人前】 肉うどんの具 100g×6、讃岐うどん 220g×3、うどんつゆ×6 【6人前超肉2倍】 肉うどんの具 100g×12、讃岐うどん 220g×3、うどんつゆ×6 |
| ◇原材料・産地 | 牛肉(アメリカ産)つゆ(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、醤油、食塩、米発酵調味料、かつおぶし、(粗砕、粉砕)、醸造酢、濃縮だし(かつおぶし、こんぶ)、醸造調味料、酵母エキス、砂糖、魚介エキス)、合成清酒(醸造アルコール(国内製造)、米、米こうじ、糖類、アミノ酸)、酸味料)砂糖、醤油、醸造アルコール、調味料(アミノ酸等)(小麦・大豆・牛肉を含む) |
| ◇栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 256.2cal、たんぱく質 10.0g、脂質 21.4g、炭水化物 7.3g、食塩相当量 1.8g |
| ◇保存方法 | 冷凍(-18度以下)で保存してください |
| ◇賞味期限 | 製造日より1年以内 |
| ◇注意 | 調理済のため、そのままお召し上がり頂けます。湯せんで10?15分温めて、お召し上がりください。 |
| ◇販売者 | 有限会社しゃぶ亭まる 香川県木田郡三木町井戸1293-1 |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions

Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Free Shipping
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Hassle-Free Exchanges
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.